JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO = 19 DIAS + 04 SAB = 23 DIAS LETIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | ↑5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Y10 | 2ªF | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Y17 | 3ªF | |||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | í19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Y24 | 5ªF | |||||||||||||||
29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Y31 | 6ªF | |||||||||||||||||||||||
ABRIL = 19 DIAS + 02 SAB= 21 DIAS LETIVOS | MAIO = 22 DIAS + 04 SAB = 26 DIAS LETIVOS | JUNHO= 20 DIAS + 05 SAB = 25 DIAS LETIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | í5 | í6 | 7 | í1 | ф 2 | 3 | 4 | Y5 | 5ªF | 1 | Y2 | 6ªF | |||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Y14 | 2ªF | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Y12 | 6ªF | 3 | 4 | 5 | 6 | í7 | 8 | Y9 | 5ªF | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | í21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Y19 | 2ªF | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Y16 | 2ªF | ||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Y28 | 3ªF | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Y26 | 3ªF | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Y23 | 3ªF | |||||||||||||
29 | l30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | lY 30 | 4ªF | ||||||||||||||||||||||
JULHO = PRAIA + SOL + MAR = FÉRIAS | AGOSTO = 23 DIAS + 04 SAB = 27 D. LET | SETEMBRO = 18 DIAS + 05 SAB = 23 D. LET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | |||||||||||||||||||||
ф 1 | 2 | 3 | Y4 | 5ªF | Y1 | 4ªF | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Y11 | 6ªF | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | í7 | Y8 | 6ªF | |||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Y18 | 2ªF | 9 | 10 | 11 | 12 | í13 | 14 | Y15 | 5ªF | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Y25 | 3ªF | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Y22 | 6ªF | |||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Y29 | 2ªF | |||||||||||||||||||||||
OUTUBRO = 20 DIAS + 02 SAB = 22 D. LETIVOS | NOVEMBRO= 18 DIAS + 03 SAB = 21 D. LET | DEZEMBRO= 10 DIAS + 02 SAB = 12 D. LET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | REF | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | l4 | 5 | 6 | 1 | í2 | 3 | Y1 | 4ªF | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ф 8 | 9 | 10 | 11 | í12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Y10 | 5ªF | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | í8 | |||||||||||||||
14 | í15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Y20 | 3ªF | 11 | 12 | 13 | 14 | í15 | 16 | Y17 | 6ªF | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Y ↓ 15 | 3ªF | |||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Y27 | 4ªF | 18 | 19 | í20 | 21 | 22 | 23 | Y24 | 2ªF | 16 | 17 | ®18 | ®19 | ®20 | ®21 | ®22 | ||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | í30 | 23 | ®24 | í25 | ®26 | ®27 | ®28 | ®29 | ||||||||||||||||||||
LEGENDAS | |||
Y | SÁBADO LETIVO | RESUMO DO CALENDÁRIO ENSINO FUNDAMENTAl | |
↓ | ÍNICIO DO PERÍODO LETIVO | 1º Bimestre → 29/02/12 à 30/04/12 = 44 dias letivos | |
↓ | TÉMINO DO PERÍODO LETIVO | 2º Bimestre → 02/05/12 à 30/06/12 = 51 dias letivos | |
í | FERIADOS | 3º Bimestre → 01/08/12 à 04/10/12 = 54 dias letivos | |
Ф | INICIO DO BIMESTRE | 4º Bimestre → 08/10/12 à 15/12/12 = 51 dias letivos | |
l | TÉrmino do Bimestre | RECUPERAÇÃO FINAL → De 18/12/12 à 29/12/12 = 10 dias letivos | |
® | RECUPERAÇÃO FINAL | 1º SEMESTRE = 95 dias Letivos | |
5 | RECESSO ELEITORAL (05/10) | 2º SEMESTRE = 105 dias letivos | |
Planejamento do ano letivo (14/02 A 02/03) | |||
Planejamento da Recuperação Final | TOTAL = 200 DIAS LETIVOS | ||
Obs. Senhores pais, qualquer alteração que venha ocorrer neste calendário, esta escola, os informará imediatamente através de seus comunicados.
Oriente-se sempre por este Calendário sobre os dias letivos / 2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu retalho de memória, para nossos 60 anos de história