Código: 16002482 Escola: ESC EST IRMA SANTINA RIOLI Município: MACAPA, UF: AP
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: | <><><>>> >Endereço: |
|
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (20 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | AP16002482102204 | ADRIA MORENO PEREIRA | Sala-02 |
| 2 | AP16002482103555 | ALEXANDRE KAEL REIS CANTANHED | Sala-02 |
| 3 | AP16002482101893 | ANDRIELY KATRINE SILVA MONTEIRO | Sala-02 |
| 4 | AP16002482100128 | CAMILLA SAMARIA ALBUQUERQUE DEL CASTILO | Sala-02 |
| 5 | AP16002482102812 | CLEBER CARDOSO MADUREIRA | Sala-02 |
| 6 | AP16002482103294 | DAYANNE DA SILVA FARIAS | Sala-02 |
| 7 | AP16002482102058 | ERICK DA SILVA LACERDA | Sala-02 |
| 8 | AP16002482104092 | GIOVANNA CRISTINA SANTOS BALLARIN | Sala-02 |
| 9 | AP16002482101881 | LAIRES VITORIA FIGUEIREDO MONTEIRO | Sala-02 |
| 10 | AP16002482103956 | LARISSA GABRIELE DOS SANTOS PAIVA | Sala-02 |
| 11 | AP16002482100116 | LOYSE SANTOS NASCIMENTO | Sala-02 |
| 12 | AP16002482101376 | LUCAS VINICIUS FERREIRA MIRA | Sala-02 |
| 13 | AP16002482100736 | LUCAS VINICIUS PANTOJA SOUZA | Sala-02 |
| 14 | AP16002482100682 | NAARA PERDIGAO COTA DE ALMEIDA | Sala-02 |
| 15 | AP16002482101686 | NICOLAS EDUARDO FIGUEREDO NUNES | Sala-02 |
| 16 | AP16002482102800 | RENAN WESLEY CHAVES MOREIRA MACIEL | Sala-02 |
| 17 | AP16002482103476 | RODRIGO SOARES PIRANHA | Sala-03 |
| 18 | AP16002482101303 | SANDY LARISSA PADUA DE SOUZA | Sala-03 |
| 19 | AP16002482102939 | TIAGO FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | Sala-03 |
| 20 | AP16002482100542 | TIAGO HENRIQUE GUEDES MONTEIRO | Sala-03 |
Classificados - Nível 2 (13 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | AP16002482200433 | ARIANA OLGARINA ARAUJO DE MELO | Sala-05 |
| 2 | AP16002482201450 | DARAH KLYSIA MENDONCA ASSUNCAO | Sala-05 |
| 3 | AP16002482202247 | DAVID CARDOSO ANDERSON | Sala-05 |
| 4 | AP16002482200688 | ERICK ASTRO DOS SANTOS | Sala-05 |
| 5 | AP16002482200421 | GABRIEL DOS SANTOS FIGUEIRAS LOBO | Sala-05 |
| 6 | AP16002482202028 | IVANILDO NOBRE DUARTE | Sala-05 |
| 7 | AP16002482202740 | JAMILLE DA SILVA RIBEIRO | Sala-05 |
| 8 | AP16002482202284 | LOAN BRENDON DE OLIVEIRA PINHEIRO | Sala-05 |
| 9 | AP16002482202065 | LUAN ESTEFANO MONTEIRO PINTO | Sala-05 |
| 10 | AP16002482202170 | LUCAS ROCHA PINTO | Sala-05 |
| 11 | AP16002482200550 | MARCO ANTONIO DAS SILVA N FILHO | Sala-05 |
| 12 | AP16002482201966 | PIETRA SANTOS DO ESPIRITO SANTO | Sala-05 |
| 13 | AP16002482200056 | ROMULO CEZAR LOBATO LOPES | Sala-05 |
por minha bff giovanna cristina santos ballarin nao foi pra segunda etapa ??
ResponderExcluirnao me assusta
ResponderExcluir